El Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas Asturianas, es una de las actividades que, quienes participan de alguno de nuestros programas educativos, más disfruta y ansía a lo largo de todo el curso escolar. Estos mercados, organizados por Valnalón en 13 concejos diferentes de Asturias, van teniendo fecha confirmada para este curso escolar 2013/2014 en las siguientes fechas:
ASTURIAS |
||||
FECHA |
LUGAR |
PROGRAMAS |
||
MAYO | ||||
2-4 | TINEO (feria de muestras) | EME | ||
13 | GIJÓN |
EME, EMC, JES, EJE |
||
14 | LANGREO-LUARCA | EME, EMC, EJE, JES | ||
15 | LAVIANA | EME, EJE | ||
20 | SIERO-LLANES | EME, EMC, JES, EJE | ||
21 | CANGAS DE NARCEA | EME, EJE | ||
22 | OVIEDO |
EME, EMC, JES, EJE | ||
26 | AVILÉS | EME, EMC, JES, EJE | ||
27 | MIERES |
EME, EMC, JES, EJE | ||
28 | SMRA- GRADO |
EME, EMC, JES, EJE | ||
RESTO DE ESPAÑA |
||||
FECHA | LOCALIDAD | PROVINCIA | PROYECTO | |
ABRIL | ||||
27 | MARTORELL | BARCELONA | Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEME) | |
MAYO | ||||
9 | IBIZA |
IBIZA | EME- ICAPE |
|
14 | A ESTRADA | PONTEVEDRA | EME- COOPERANOVA | |
17 | VILADECANS | BARCELONA | CuEME | |
17 | PALMA | PALMA DE MALLORCA |
EME- ICAPE | |
19 y 26 | SABADELL | BARCELONA | CuEME | |
20 | ST. ADRIÀ DE BESÓS | BARCELONA | CuEME | |
22 | GRANOLLERS | BARCELONA | CuEME | |
23 | BADALONA | BARCELONA | CuEME | |
23 | HOSPITALET | BARCELONA | CuEME | |
23 | CERDANYOLA | BARCELONA | CuEME | |
24 | IGUALADA | BARCELONA | CuEME | |
24 | RUBI | BARCELONA | CuEME | |
27 | VIC | BARCELONA | CuEME | |
28 | VIGO | PONTEVEDRA | EME - COOPERANOVA | |
28 | ST. CELONI | BARCELONA | CuEME | |
29 | VILASSAR | BARCELONA | CuEME | |
31 | BERGA | BARCELONA | CuEME | |
31 | VILAFRANCA | BARCELONA | CuEME | |
JUNIO | ||||
1 | TORDERA | BARCELONA | CuEME | |
3 | MANRESA | BARCELONA | CuEME | |
4 | TERRASSA | BARCELONA | CuEME | |
5 | TUI | PONTEVEDRA | EME- COOPERANOVA | |
5 | PORTONOVO | PONTEVEDRA | EME - COOPERANOVA | |
6 | ZARAGOZA | HUESCA, ZARAGOZA, TERUEL | Aprendiendo a Emprender con Ibercaja | |
6 | MOLLET DEL VALLES | BARCELONA | CuEME | |
7 | SITGES | BARCELONA | CuEME | |
11 | MATARÓ | BARCELONA | CuEME | |
12 | MARÍN | PONTEVEDRA | EME -COOPERANOVA |
© Ciudad Tecnológica del Valle del Nalón, 2009